程力8噸東風(fēng)暢行D3L隨車吊價(jià)格參數(shù)
程力8噸東風(fēng)暢行D3L隨車吊價(jià)格參數(shù)
程力專汽專業(yè)生產(chǎn)制造隨車起重運(yùn)輸車(隨車吊),東風(fēng)隨車吊,徐工隨車吊,石煤隨車吊,長(zhǎng)興隨車吊,三一隨車吊,古河隨車吊等原廠直銷,無(wú)中間商無(wú)差價(jià),可分期0利息,只需**付10%就可提車回家,熱購(gòu)電話:15871225909 18771382689 程力吊機(jī)8噸東風(fēng)暢行D3L隨車吊采用東風(fēng) -- 專底原廠底盤、玉柴180馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為9000×2550×3850、貨廂長(zhǎng)度5600×2350×600米、軸距5000,可裝8噸吊機(jī)。程力吊機(jī)8噸東風(fēng)暢行D3L隨車吊整車型號(hào)為EQ5180JSQGD5D
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | EQ5180JSQGD5D隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 312 |
產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | EQ5180JSQGD5D | 目錄序號(hào): | 115 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6370,6305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11500(Kg) |
外形尺寸 | 8530,8730,9000×2550×3850,3650(mm) | 貨廂尺寸 | 5600,5800,6100×2350×600,550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.25,1.06 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 23/17(°) | 前懸/后懸: | 1250/2130,1250/2330,1250/26001450/1930,1450/2130,1450/2400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,5150,6300(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1810,1940,1750 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1700,1750,1820 |
軸荷: | 6500/11500 | **車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝駕駛室遮陽(yáng)板,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào):吊機(jī)重量(kg)/**起升載荷(kg)分別為:1,(SQS200,QYS-8,SPS20000,URV804):3500/8000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,URV634):2800/6300;折臂式吊機(jī)型號(hào):吊機(jī)重量(kg)/**起升載荷(kg)分別為:1,(SQZ200,QYS-8Z):3500/8000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z):2800/6300;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120X50mm,離地高度430,應(yīng)裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS的型號(hào)可以為1.ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;2.3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值均為26.9L/100km; | ||
底盤EQ1180GD5DJ技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1180GD5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車**有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1810,1940,1750 | 后輪距: | 1800,1860,1700,1750,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 312 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180-50 ISD210-50 ISD245-50 ISD270-50 ISB190-50 ISB210-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6A240-50 EQH180-52 ISB180-50 ISB220-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 6700 6700 5900 5900 6870 6870 7520 4752 5900 5900 |
132 155 180 198 140 155 132 162 177 132 132 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M**有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX3B11××××××××× LXUX3B12××××××××× LXUX3B13××××××××× LXUX3B14××××××××× LXUX3B15××××××××× LXUX3C11××××××××× LXUX3C12××××××××× LXUX3C13××××××××× LXUX3C14××××××××× LXUX3C15××××××××× |
掃一掃關(guān)注程力專汽廠家公眾號(hào)
版權(quán)聲明:本站全部?jī)?nèi)容均是程力專汽廠家原創(chuàng)發(fā)布,杜絕抄襲!所有內(nèi)容均是真實(shí)有效,請(qǐng)用戶放心咨詢購(gòu)買車輛!所有車型均是廠家直銷,沒(méi)有中間商賺差價(jià),讓你買車放心,用車舒心,大品牌、值得信賴!
相關(guān)新聞
- 關(guān)于交通部營(yíng)運(yùn)貨車安全達(dá)標(biāo)車型的相關(guān)通知
- 法國(guó)KLUBB公司商務(wù)團(tuán)蒞臨程力汽車集團(tuán)洽談投資合作項(xiàng)目
- 中國(guó)卡車應(yīng)向?qū)S密嚪较虬l(fā)展
- 歐曼6系輕量化重卡
- 國(guó)產(chǎn)汽車應(yīng)在市場(chǎng)調(diào)整中加快培育自主創(chuàng)新能力
- 中聯(lián)起重機(jī)在長(zhǎng)沙獲歐盟、北美認(rèn)證
- 廣州機(jī)博會(huì)突顯廣交會(huì)同期同地專業(yè)展優(yōu)勢(shì)
- 非洲的重汽出口市場(chǎng)正處于旺盛的階段